Historie temperatuur (°C)

Rapport voor Jaar 2024

Data wordt om middernacht ververst.

Kies een jaar:


 Dagelijks overzichtMaandelijks overzichtSeizoen overzicht 
Dagjanfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnovdec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
18.7 6.1 9.3 3.4 9.6 5.4 14.2 8.3 23.2 14.2 ------------------------------------------
212.2 6.7 8.9 5.2 12.3 5.8 12.3 6.7 24.6 14.6 ------------------------------------------
310.7 8.2 11.3 8.6 14.4 8.1 14.6 9.5 14.6 10.2 ------------------------------------------
49.2 6.8 11.2 9.4 10.8 5.7 14.7 8.7 17.6 8.2 ------------------------------------------
58.7 6.0 11.0 9.0 9.1 4.6 16.8 11.2 ------------------------------------------------
66.1 1.5 12.2 8.6 11.0 4.5 23.7 11.6 ------------------------------------------------
71.6 -1.8 8.4 3.1 10.0 3.3 20.7 14.2 ------------------------------------------------
80.3 -2.9 6.7 2.2 9.8 1.2 19.5 12.0 ------------------------------------------------
90.1 -5.2 12.5 6.7 12.5 4.0 15.9 10.6 ------------------------------------------------
100.6 -5.2 12.4 9.4 13.5 6.5 15.0 8.6 ------------------------------------------------
112.7 -5.4 10.2 7.5 9.0 7.3 15.2 11.7 ------------------------------------------------
125.6 2.6 9.4 3.8 11.5 7.1 19.8 13.0 ------------------------------------------------
133.9 3.1 9.7 3.0 12.6 8.7 22.6 12.0 ------------------------------------------------
143.7 2.2 12.3 7.8 17.1 7.7 14.9 10.7 ------------------------------------------------
152.9 0.3 15.1 11.2 14.9 11.1 11.4 5.1 ------------------------------------------------
162.3 -1.5 12.5 9.8 11.5 5.2 11.0 5.7 ------------------------------------------------
170.6 -2.9 12.3 9.4 13.7 5.3 9.4 4.8 ------------------------------------------------
1810.2 -3.1 10.6 8.7 15.0 8.8 11.8 3.4 ------------------------------------------------
194.0 -1.8 10.9 6.7 16.6 8.4 11.0 6.6 ------------------------------------------------
201.6 -1.9 11.2 6.0 17.0 8.2 10.0 5.8 ------------------------------------------------
217.3 -0.7 10.7 8.6 10.9 8.3 12.1 4.7 ------------------------------------------------
2211.2 6.8 12.5 5.2 11.4 8.2 10.2 3.3 ------------------------------------------------
2312.1 4.8 9.2 4.6 9.2 5.2 10.7 1.4 ------------------------------------------------
2412.7 8.0 7.1 3.5 8.9 5.1 10.3 4.2 ------------------------------------------------
259.5 3.2 9.5 5.1 11.7 2.3 10.5 4.1 ------------------------------------------------
2611.1 3.2 6.5 4.3 11.8 4.4 13.2 6.0 ------------------------------------------------
277.0 1.4 8.5 2.8 13.1 8.1 16.8 7.6 ------------------------------------------------
288.3 0.1 9.7 2.0 12.2 6.6 16.5 8.3 ------------------------------------------------
299.9 3.5 9.1 6.3 14.7 7.8 20.0 7.2 ------------------------------------------------
3011.0 6.1  11.7 7.2 22.3 12.7 ------------------------------------------------
317.9 5.5  15.9 6.8  ------ ------------ ------ ------
 
 janfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnovdec
Maximum12.7 15.1 17.1 23.7 24.6 ---------------------
Gem. maximum6.610.412.414.920.0---------------------
Gemiddeld3.98.39.211.115.6---------------------
Gem. minimum1.76.36.48.011.8---------------------
Minimum-5.42.01.21.48.2---------------------
 
Kleurcode
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.