Historie temperatuur (°C)

Rapport voor Jaar 2026

Data wordt om middernacht ververst.

Kies een jaar:


 Dagelijks overzichtMaandelijks overzichtSeizoen overzicht 
Dagjanfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnovdec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
15.6 2.2 8.3 2.9 ------------------------------------------------------------
22.7 1.1 7.1 0.8 ------------------------------------------------------------
32.1 0.4 2.8 -2.0 ------------------------------------------------------------
41.6 -1.6 9.3 2.6 ------------------------------------------------------------
50.6 -2.4 3.8 0.1 ------------------------------------------------------------
61.1 -4.4 7.2 1.4 ------------------------------------------------------------
71.7 -2.9 11.3 4.9 ------------------------------------------------------------
82.3 1.3 7.2 4.0 ------------------------------------------------------------
93.9 -1.1 4.8 2.3 ------------------------------------------------------------
10-1.0 -2.8 8.2 1.8 ------------------------------------------------------------
110.7 -6.0 10.2 7.3 ------------------------------------------------------------
127.2 0.7 9.9 5.5 ------------------------------------------------------------
138.9 5.2 5.5 0.9 ------------------------------------------------------------
148.2 4.5 2.0 -2.2 ------------------------------------------------------------
159.8 7.1 3.4 -2.6 ------------------------------------------------------------
1610.3 6.5 6.7 0.5 ------------------------------------------------------------
1710.7 5.5 6.8 3.3 ------------------------------------------------------------
187.2 1.3 3.3 0.9 ------------------------------------------------------------
194.9 0.6 4.8 0.7 ------------------------------------------------------------
203.2 -0.8 8.7 2.7 ------------------------------------------------------------
217.7 1.8 10.6 7.7 ------------------------------------------------------------
224.7 1.2 11.2 8.7 ------------------------------------------------------------
236.7 2.8 11.2 7.9 ------------------------------------------------------------
246.4 0.2 12.7 9.2 ------------------------------------------------------------
251.7 -1.6 17.0 9.2 ------------------------------------------------------------
262.6 -2.1 16.3 8.7 ------------------------------------------------------------
273.8 0.1 13.9 8.3 ------------------------------------------------------------
284.7 0.8 11.3 6.1 ------------------------------------------------------------
291.0 -0.4  ------------------------------------------------------------
303.7 0.7  ------------------------------------------------------------
318.1 3.3  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 janfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnovdec
Maximum10.7 17.0 ------------------------------
Gem. maximum4.68.4------------------------------
Gemiddeld2.65.9------------------------------
Gem. minimum0.73.6------------------------------
Minimum-6.0-2.6------------------------------
 
Kleurcode
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.