Historie temperatuur (°C)

Rapport voor Jaar 2026

Data wordt om middernacht ververst.

Kies een jaar:


 Dagelijks overzichtMaandelijks overzichtSeizoen overzicht 
Dagjanfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnovdec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
15.6 2.2 8.3 2.9 12.7 4.2 13.5 5.2 23.6 10.1 24.8 15.3 24.8 14.4 24.7 14.9 ------------------------
22.7 1.1 7.1 0.8 15.5 6.6 11.2 6.9 22.4 11.4 20.5 15.9 21.4 16.7 27.6 15.7 ------------------------
32.1 0.4 2.8 -2.0 15.2 4.8 12.7 4.0 18.6 13.8 20.8 14.2 21.0 14.2 32.4 18.5 ------------------------
41.6 -1.6 9.3 2.6 14.7 4.1 16.4 9.2 19.9 12.3 19.4 14.1 24.2 14.9 32.5 19.9 ------------------------
50.6 -2.4 3.8 0.1 16.1 5.6 14.2 7.7 15.5 10.1 20.2 14.2 21.9 18.7 26.7 20.4 ------------------------
61.1 -4.4 7.2 1.4 16.8 6.2 13.0 4.0 14.7 10.0 20.7 13.1 28.4 18.0 22.3 16.0 ------------------------
71.7 -2.9 11.3 4.9 11.9 6.8 15.8 4.7 16.4 7.7 20.0 13.7 24.6 19.4 22.3 14.3 ------------------------
82.3 1.3 7.2 4.0 14.5 6.6 19.5 6.6 17.5 10.1 22.1 13.6 21.7 18.2 25.7 13.0 ------------------------
93.9 -1.1 4.8 2.3 16.0 4.4 21.8 8.1 18.8 8.7 18.7 11.7 26.1 15.8 29.8 15.5 ------------------------
10-1.0 -2.8 8.2 1.8 13.2 7.7 13.1 7.5 16.5 9.3 17.5 10.8 28.0 17.2 24.2 17.5 ------------------------
110.7 -6.0 10.2 7.3 11.4 6.5 18.4 6.8 11.7 5.9 18.5 10.2 27.3 17.8 23.9 13.3 ------------------------
127.2 0.7 9.9 5.5 12.3 4.6 15.4 5.7 13.1 5.5 20.7 12.7 27.3 17.8 28.6 13.7 ------------------------
138.9 5.2 5.5 0.9 10.5 5.8 15.0 5.9 13.8 7.2 17.6 14.9 26.8 16.3 32.6 17.5 ------------------------
148.2 4.5 2.0 -2.2 9.0 3.5 16.0 5.2 12.2 7.0 17.7 13.8 29.8 18.7 34.5 19.0 ------------------------
159.8 7.1 3.4 -2.6 11.0 1.1 19.8 6.7 12.0 4.7 19.6 12.9 29.1 19.2 23.8 19.3 ------------------------
1610.3 6.5 6.7 0.5 10.4 5.5 17.7 10.1 14.2 4.7 23.8 13.3 27.1 19.3 23.7 16.9 ------------------------
1710.7 5.5 6.8 3.3 15.3 7.1 20.7 8.5 15.8 8.5 25.3 15.1 23.8 16.8 20.8 15.6 ------------------------
187.2 1.3 3.3 0.9 14.3 7.0 17.5 9.0 16.3 10.2 29.9 16.5 21.0 15.4 21.7 15.7 ------------------------
194.9 0.6 4.8 0.7 16.0 4.1 14.1 6.7 17.0 8.2 33.9 20.0 20.8 14.1 20.2 16.4 ------------------------
203.2 -0.8 8.7 2.7 13.0 5.8 12.8 5.5 18.1 12.7 27.7 19.8 21.1 15.6 21.9 15.4 ------------------------
217.7 1.8 10.6 7.7 12.7 2.7 15.0 6.1 21.3 12.2 28.3 19.7 22.3 13.1 20.4 14.3 ------------------------
224.7 1.2 11.2 8.7 14.3 3.9 17.7 5.7 26.1 12.9 27.5 17.3 20.4 15.5 19.3 13.7 ------------------------
236.7 2.8 11.2 7.9 14.2 4.7 15.8 5.7 29.2 15.3 29.2 17.3 21.2 15.8 20.3 12.7 ------------------------
246.4 0.2 12.7 9.2 14.4 6.6 14.7 7.1 26.2 15.3 34.2 21.3 24.5 16.3 21.6 11.4 ------------------------
251.7 -1.6 17.0 9.2 11.7 4.2 16.2 5.9 28.4 14.2 32.8 23.0 26.4 16.1 24.1 12.8 ------------------------
262.6 -2.1 16.3 8.7 6.8 2.0 15.8 6.7 30.8 16.8 37.3 22.7 22.1 18.8 24.8 15.0 ------------------------
273.8 0.1 13.9 8.3 10.3 0.1 16.8 5.8 23.8 16.6 32.3 23.2 21.5 16.7 28.2 16.6 ------------------------
284.7 0.8 11.3 6.1 9.6 4.1 18.8 7.9 24.9 12.0 28.8 20.2 28.3 15.0 ------------------------------
291.0 -0.4  10.3 1.4 18.9 8.2 31.8 17.5 24.2 17.7 32.6 18.6 ------------------------------
303.7 0.7  9.9 4.7 19.8 8.8 26.2 14.4 22.6 15.1 27.9 21.2 ------------------------------
318.1 3.3  12.2 3.1  24.2 17.3  24.6 18.7 ------ ------ ------
 
 janfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnovdec
Maximum10.7 17.0 16.8 21.8 31.8 37.3 32.6 34.5 ------------
Gem. maximum4.68.412.816.320.024.624.825.1------------
Gemiddeld2.65.98.511.315.420.120.820.2------------
Gem. minimum0.73.64.76.711.116.116.915.7------------
Minimum-6.0-2.60.14.04.710.213.111.4------------
 
Kleurcode
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.