Historie temperatuur (°C)

Rapport voor Jaar 2025

Data wordt om middernacht ververst.

Kies een jaar:


 Dagelijks overzichtMaandelijks overzichtSeizoen overzicht 
Dagjanfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnovdec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
19.6 5.2 5.5 -1.8 8.0 1.4 14.2 3.2 ------------------------------------------------
25.9 2.0 3.7 -2.5 8.1 -0.5 17.5 6.6 ------------------------------------------------
34.0 1.6 4.7 -2.5 9.0 -1.1 19.7 8.9 ------------------------------------------------
43.3 1.2 5.2 0.6 10.4 -1.4 21.9 8.2 ------------------------------------------------
510.8 0.3 7.1 1.7 13.7 -0.3 16.1 6.6 ------------------------------------------------
612.0 4.0 7.8 3.0 16.1 1.7 12.7 4.2 ------------------------------------------------
74.8 2.5 5.2 2.1 17.1 6.2 13.3 3.2 ------------------------------------------------
83.7 0.7 6.9 2.6 18.0 6.1 15.2 4.1 ------------------------------------------------
95.3 0.1 6.1 2.4 17.4 6.1 11.7 5.2 ------------------------------------------------
105.0 0.4 3.4 0.9 16.3 4.2 14.3 6.4 ------------------------------------------------
114.9 -2.4 4.2 1.2 8.5 4.0 17.3 3.4 ------------------------------------------------
125.8 0.8 5.9 3.3 8.0 1.9 22.2 7.2 ------------------------------------------------
134.0 -1.3 3.7 -0.9 7.7 1.1 17.7 10.7 ------------------------------------------------
145.5 -1.7 4.0 -2.0 6.8 -0.6 17.5 9.4 ------------------------------------------------
157.5 5.5 3.7 0.8 7.6 0.9 21.1 10.6 ------------------------------------------------
166.5 1.6 3.9 -1.4 8.4 0.5 13.5 10.5 ------------------------------------------------
172.2 -1.4 2.7 -3.8 9.7 3.1 13.5 9.7 ------------------------------------------------
180.1 -1.7 2.8 -3.9 10.6 -0.1 15.8 8.5 ------------------------------------------------
190.1 -1.3 4.4 -1.9 16.2 0.7 16.2 6.1 ------------------------------------------------
201.0 -1.2 10.9 1.2 16.8 3.8 16.0 5.9 ------------------------------------------------
210.5 -0.6 17.1 8.7 21.1 7.9 16.5 10.0 ------------------------------------------------
224.3 -0.8 13.1 7.8 17.8 11.9 17.3 10.2 ------------------------------------------------
236.8 3.8 13.8 7.3 17.9 10.6 15.5 10.3 ------------------------------------------------
249.0 4.8 12.0 8.8 14.0 6.0 13.7 10.2 ------------------------------------------------
256.9 3.7 11.2 7.2 12.9 5.9 15.2 8.3 ------------------------------------------------
265.7 2.1 10.2 0.0 12.7 6.7 18.5 7.0 ------------------------------------------------
2711.0 5.7 8.1 4.8 14.6 2.7 19.8 9.2 ------------------------------------------------
289.0 5.8 7.2 2.9 12.5 3.9 20.6 8.2 ------------------------------------------------
298.6 5.6  11.3 4.5 22.1 9.8 ------------------------------------------------
307.2 2.9  12.5 6.2 ------------------------------------------------------
315.7 0.6  12.1 6.8  ------ ------------ ------ ------
 
 janfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnovdec
Maximum12.0 17.1 21.1 22.2 ------------------------
Gem. maximum5.76.912.716.8------------------------
Gemiddeld3.64.27.912.0------------------------
Gem. minimum1.61.73.67.6------------------------
Minimum-2.4-3.9-1.43.2------------------------
 
Kleurcode
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.